V roce 1995 získala ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. v prostorách JE Dukovany obrobnu - mechanické dílny, ve kterých zabezpečuje opravy popř. výrobu dílů a součástí pro JE Dukovany a dále i pro ostatní právní subjekty, které provádějí vlastní činnosti v objektech JE Dukovany včetně zakázkové výroby.
V roce 2010 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. převzala činnost mechanických dílen v lokalitě JE Temelín, kde zabezpečují stejné činnosti jako na lokalitě JE Dukovany.
Celý výrobní program využívá a řídí se integrovaným manažerským systémem certifikovaným dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.
Výroba - mechanické dílny (MD) jsou rozmístěny na dvě lokality:
Tvoří samostatný celek se zaměřením na strojní opracování dílů zařízení JE a výrobu dílů či výrobků dle požadavku a přání zákazníka. Tato služba je řešena komplexně od zajištění výchozích materiálů, jejich schválení, použití vhodné technologie a přípravků, opracováním, montáží, kontrolou a zabalením.V současné době pracuje na obou lokalitách ve strojních dílnách 30 pracovníků. Výrobky či díly vyrobené ve strojních dílnách jsou ze sféry zákazníků, kteří vyžadují vysokou přesnost především rozměrů, tvaru a polohy se zaručenou kvalitou celého výrobního procesu.
Mechanické dílny se zaměřují především:
Strojní vybavení: lokalita EDU
| Název | Parametry |
| Svislý soustruh – vč. brousícího zařízení | prům. upínacího stolu 1 200 mm |
| Soustruh hrotový - SUS 63 | Ø 630 / 2000 |
| Soustruh hrotový - SUS 63 | Ø 630 / 5000 |
| Soustruh hrotový - SV 18 RA | Ø 250 / 1000 |
| Soustruh hrotový - SV 18 RD | Ø 250 / 750 |
| Soustruh hrotový - SV 18 RD | Ø 250 / 1250 |
| Soustruh hrotový - SV 18 RD | Ø 250 / 1250 |
| Soustruh hrotový - SUI 40 | Ø 400 / 1500 |
| Frézka universální – FGU 32 | stůl 320 x 1250 |
| Frézka universální – FGU 40 | stůl 400 x 1600 |
| Frézka nástrojová – FNK 25A | stůl 250 x 1000 |
| Vertikální obráběcí centrum - MCV 1270 POWER | stůl 1270 x 610 |
| Vyvrtávačka vodorovná – W 9A | stůl 1000 x 1100 |
| Vyvrtávačka vodorovná – H 80 | stůl 1000 x 1100 |
| Vrtačka otočná – VO 50 | Ø 50 v1250 Mo 5 |
| Vrtačka stolní – VS 20B | Ø 30 Mo 3 |
| Obrážečka svislá – | prům. upínacího stolu 500 mm |
| Bruska hrotová – BHU 400 | Ø 400 / 1500 |
| Bruska hrotová – BHU 250 | Ø 250 / 630 |
| Bruska na plocho – BUB 400 | stůl 400 x 1000 |
| Bruska na vrtáky – KLINGER 80 | maximální Ø 80 mm |
| Bruska nástrojová – BN 102C | do Ø 240 mm |
| Bruska nástrojová – 3 622 D | do Ø 200 mm |
| Vyjiskřovací zařízení – ER 230S | od M2 ÷ M20 |
| Závitořez – ROSCA MAT 6000 | do M 24 |
| Svařovací zdroj - TIG | |
| Svařovací zdroj – MIG/MAG |
Strojní vybavení: lokalita ETE
| Název | Parametry |
| Soustruh svislý - SKS 12 CNC | Ø 1400 / 1400 |
| Soustruh hrotový univerzální - SUI 40/1500 | Ø 400 / 1500 |
| Soustruh hrotový univerzální - SUI 50/1500 | Ø 500 / 1500 |
| Soustruh hrotový univerzální - SUI 63/2000 | Ø 630 / 2000 |
| Soustruh hrotový univerzální - SUS 80/5000 | Ø 840 / 5000 |
| Soustruh - SM 16 B | Ø 160 / 450 |
| Konzolová frézka - FGS 50 | stůl 500 x 1800 |
| Konzolová frézka nástrojová - FNK 25A | stůl 250 x 1250 |
| Konzolová frézka univerzální - FGU 32 | stůl 320 x 1250 |
| Vodorovná vyvrtávačka - WH 10 NC | stůl 1000 x 1120 |
| Vrtačka otočná montážní - VOM 50 | Ø 50 vyložení vřetena 900 |
| Vrtačka otočná - VO 50/1600 | Ø 50 vyložení vřetena 1600 |
| Vrtačka sloupová - VS 32B | max. Ø 32 |
| Vrtačka sloupová - VS 20A | max. Ø 20 |
| Obrážečka svislá - M 320 | stůl 320 x 600 |
| Lis hřebenový ruční - LRH 2 | max. Ø 480 , max. výška 380 |
| Lis hydraulický - CDM80A | tlak 29,4MPa |
| Buchar pneumatický - MA 4129 A | - |
| Bruska hrotová univerzální - BUB 40/2000 | Ø 400 / 2000 |
| Bruska rovinná vodorovná - BRH 40B/1500 | stůl 400 x 1500 |
| Bruska nástrojová - BN 102C | do Ø 240 |
| Bruska dvoukotoučová - BL 25 | max Ø kotouče 250 mm |
| Bruska dvoukotoučová - BAD 40 A | max. Ø kotouče 400 mm |
| Vyvažovačka SCHENCK - H 30 BU | Ø rotoru 800, max. 500 kg, citlivost 1,5 g/mm |
| Vyvažovačka SCHENCK - H 50 V | Ø rotoru 2100, max. 8000 kg, citlivost 10 g/mm |
| Komorová pec - CAE 27.1,2 | 1100 °C |
| Lázeň popouštěcí - BVB 72/6-R | voda - olej ,teplota 100 - 280 |
| Lázeň popouštěcí - BVB 72/6 | voda - olej ,teplota 100 - 280 |
| Pec žíhací - RDO 10.20 | 1000 °C |
| Pec žíhací - RDO 10.20 | 1200 °C |
| Výheň kovářská univerzál - EJSV 105 | výhně délka 840, šířka 550 výška 800 |
| Pec muflová - MP 05-11 | 1250 °C |
| Bruska pásová - FLOTT BSM 150 | délka pásu 2000 mm, šířka 150 mm |
| Ohýbačka plechů – ruční - XK 2000/2A | tloušťka 2 , šířka 2000 |
| Ohýbačka plechů – strojní - XOCA 2000/5 | tloušťka 5, šířka 2000 |
| Pásová pila - MAJOR | Ø řezání 200 |
| Kotoučová pila - PKA13 | Ø řezání 135 |
| Nůžky ruční - NTP 1000/2,5B | tloušťka 2,5 , šířka 1000 |
| Nůžky strojní - NTC 2000/4 | tloušťka do 4, šířka 2000 |
| Nůžky strojní - CNTA 3150/10A | tloušťka 1-10, šířka 3150 |
| Nůžky strojní profilové - NPM 10 | Ø 25 , -12x100, □ 25x25 , L 60x60x8 , T 60x60x8 |
| Nůžky ruční profilové - NPR10 | do 1mm, 1000 mm |
| Zakružovačka plechů stroj. - XZMP 2000/8C | tloušťka 12, šířka 2000, Ø 360 |
| Zakružovačka plechů ruční - XZ 1000/3 | tloušťka 3 , šířka 1000 |
| Ohýbačka trubek - XOTR 90S | Ø 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4"; 6/4"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| Svař. usměrňovače - WTU315 | - |
| Kyslíkový řezací stroj - RS-515B | tloušťka plechu 5-200 mm |
| Stroj řezací plasmový - PSA15 | tloušťka plechu 45 mm |
